| Bauherrschaft | Allreal West AG, Zürich |
| Totalunterunternehmer | Allreal Generalunternehmung AG, Zürich |
| Projektentwicklung | Allreal Generalunternehmung AG, Zürich |
| Architekt | e2a Eckert Eckert Architekten AG, Zürich |
| Projekt | - 19-geschossiges Wohnhochhaus mit 51 Mietwohnungen - 2'100 m? Probebühnen Opernhaus (inkl. Neben- u. Technikräume) - 53 Parkplätze im Untergeschoss |
| Wohnungsspiegel | - 14 x 2½-Zimmer-Wohnung - 25 x 3½-Zimmer-Wohnung - 10 x 4½-Zimmer-Wohnung - 2 x 5½-Zimmer-Wohnung |
| Grundstücksfläche | 2’650 m2 |
| Nutzfläche | 12’400 m2 |
| Gebäudevolumen | rund 64’000 m3 |
| Bausumme | rund CHF 40 Millionen |
| Termine | - Baueingabe 21. Januar 2010 - Baubeginn Hochbau Mai 2011 - Bezug (geplant) ab Ende 2013 |
| Adresse | Hardturmstrasse 5, 8005 Zürich |
11. April 2011
Baubeginn für das Wohnhochhaus Escher-Terrassen
» mehr
08. September 2010
Wohnhochhaus Escher-Terrassen: Baubewilligung mit Auflagen
» mehr
03. Februar 2010
Baueingabe für neues Hochhausprojekt auf dem Escher-Wyss-Areal
» mehr
13. August 2007
Allreal plant Wohnhochhaus auf dem Escher-Wyss-Areal
» mehr